Mô tả
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mô hình WatchGuard® | Hộp cứu hỏa WatchGuard® T15 / T15-W | Hộp cứu hỏa WatchGuard® T35 / T35-W | Hộp bảo vệ WatchGuard® T55 / T55-W |
---|---|---|---|
Lý tưởng cho | Văn phòng nhỏ / văn phòng tại nhà và môi trường bán lẻ nhỏ;và các doanh nghiệp lớn cần mở rộng bảo vệ cấp UTM cho nhân viên từ xa. Có sẵn trong các mô hình có dây và không dây. | Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp phân phối và MSSP cần một giải pháp mạnh mẽ có thể nhanh chóng được triển khai tại các địa điểm từ xa và được quản lý tập trung. | Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp phân phối và MSSP cần một giải pháp mạnh mẽ có thể nhanh chóng được triển khai tại các địa điểm từ xa và được quản lý tập trung. |
Phần cứng | |||
Mô hình nâng cấp | Không có | Không có | Không có |
Giao diện | 3 Gb | 5 Gb | 5 Gb |
Bảo vệ | |||
Ứng dụng proxy | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, POP3S, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, POP3S, SIP, H.323 | HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP-UDP, POP3, POP3S, SIP, H.323 |
Ngăn chặn xâm nhập (DOS, DDOS, PAD, quét cổng, tấn công giả mạo, thăm dò không gian địa chỉ và hơn thế nữa) |
![]() |
![]() |
![]() |
Mô hình không dây | 802.11b / g / n, WPA, WPA2, WEP, Dịch vụ khách không dây | 802.11ac, WPA, WPA2, WEP, Dịch vụ khách không dây | 802.11ac, WPA, WPA2, WEP, Dịch vụ khách không dây |
Xác thực người dùng với xác thực Windows trong suốt |
![]() |
![]() |
![]() |
Hiệu suất | |||
Firewall Throughput | 400 Mbps | 940 Mbps | 1 Gb / giây |
VPN Throughput | 150 Mbps | 560 Mbps | 360 Mbps |
AV Throughput | 120 Mbps | 325 Mbps | 636 Mbps |
IPS Throughput | 160 Mbps | 573 Mbps | 636 Mbps |
UTM Throughput | 90 Mbps | 278 Mbps | 523 Mbps |
Phiên đồng thời * | 100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
VPN Tunnels | |||
Branch Office VPN Tunnels | 5 | 25 | 40 |
Mobile VPN with SSL/L2TP | 5 | 25 | 50 |
Mobile VPN with IPSec | 5 | 25 | 50 |
Management | |||
Quản lý tập trung (Multibox) tùy chọn. Giấy phép tùy chọn cho phép kéo và thả VPN và cập nhật thiết bị một chạm. | Yêu cầu phải có giấy phép nâng cấp thiết bị quản lý hệ thống WatchGuard. | Yêu cầu phải có giấy phép nâng cấp thiết bị quản lý hệ thống WatchGuard. | Yêu cầu phải có giấy phép nâng cấp thiết bị quản lý hệ thống WatchGuard. |
Tính năng kết nối mạng | |||
NAT động |
có
|
có
|
có
|
NAT tĩnh |
có
|
có
|
có
|
One to One NAT |
có
|
Trên
|
Trên
|
Vlan | 10 | 50 | 75 |
Lựa chọn đường dẫn động SD-WAN |
có
|
có
|
có
|
Chuyển đổi dự phòng mạng |
có
|
có
|
có
|
Cân bằng tải đa mạng |
có
|
có
|
có
|
Cân bằng tải máy chủ | Không có |
có
|
có
|
Quản lý lưu lượng / QoS |
Trên
|
Trên
|
Trên
|
Tính sẵn sàng cao Hoạt động / Hoạt động hoặc Hoạt động / Bị động | Không có |
Trên
|
Trên
|
Định tuyến động |
có
|
có
|
có
|
Hỗ trợ VoIP (SIP và H.323) |
có
|
có
|
có
|
Đăng ký bảo mật bổ sung | |||
Chương trình hỗ trợ và bảo trì | Đăng ký 1 năm và 3 năm có sẵn | Đăng ký 1 năm và 3 năm có sẵn | Đăng ký 1 năm và 3 năm có sẵn |
Access Portal | Không có | Không có | Không có |
Application Control | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
APT Blocker | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Ngăn ngừa mất dữ liệu | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
DNSWatch | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Cổng AntiVirus | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
IntelligentAV | Không có | Không có | Không có |
Dịch vụ phòng chống xâm nhập (IPS) | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Network Discovery | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Reputation Enabled spamBlocker with Virus Outbreak Detection | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | |
Threat Detection and Response | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
WebBlocker with HTTPS URL filtering | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
* Các phiên đồng thời ở đây đại diện cho số lượng kết nối hai chiều